• HOME
  • Live Draw
         

DAILY RESULTS

  • sunday
  • monday
  • tuesday
  • wednesday
  • thursday
  • friday
  • saturday
Wednesday lottery results
Result Date Prize 1 Prize 2 Prize 3
Wednesday , 14 May 2025 4950 7860 5533
Wednesday , 07 May 2025 1722 3419 0858
Wednesday , 30 April 2025 0856 2205 6837
Wednesday , 23 April 2025 0993 5439 0841
Wednesday , 16 April 2025 3851 5164 8973
Wednesday , 09 April 2025 7843 3938 8468
Wednesday , 02 April 2025 6510 1726 6571
Wednesday , 26 March 2025 9329 2144 5201
Wednesday , 19 March 2025 1660 7732 2677
Wednesday , 12 March 2025 7145 8120 5663
Wednesday , 05 March 2025 8802 6860 8008
Wednesday , 26 February 2025 7254 9241 7663
Wednesday , 19 February 2025 0806 8084 8464
Wednesday , 12 February 2025 8194 9784 0513
Wednesday , 05 February 2025 7376 0476 0906
Wednesday , 29 January 2025 9163 0560 7483
Wednesday , 22 January 2025 3238 5683 5043
Wednesday , 15 January 2025 4827 2647 0539
Wednesday , 08 January 2025 6782 3417 7482
Wednesday , 01 January 2025 2471 6932 1507
Wednesday , 25 December 2024 9805 5214 7858
Wednesday , 18 December 2024 6215 7458 9965
Wednesday , 11 December 2024 3899 4521 3698
Wednesday , 04 December 2024 9905 2103 4897
Wednesday , 27 November 2024 8410 9836 5842
Wednesday , 20 November 2024 9602 6236 5285
Wednesday , 13 November 2024 4181 3456 9652
Wednesday , 06 November 2024 2906 5963 8491
Wednesday , 30 October 2024 1925 6305 4789
Wednesday , 23 October 2024 8475 2591 1452
Wednesday , 16 October 2024 5732 2587 6697
Wednesday , 09 October 2024 0519 2014 5633
Wednesday , 02 October 2024 9185 8852 6412
Wednesday , 25 September 2024 7805 5711 6921
Wednesday , 18 September 2024 7122 1947 2805
Wednesday , 11 September 2024 6341 2681 5269
Wednesday , 04 September 2024 2493 2891 5701
Wednesday , 28 August 2024 0198 1908 0979
Wednesday , 21 August 2024 5709 2526 7641
Wednesday , 14 August 2024 0297 2918 1969
Wednesday , 07 August 2024 5831 3862 1994
Wednesday , 31 July 2024 1864 1038 9146
Wednesday , 24 July 2024 6453 7132 5749
Wednesday , 17 July 2024 1372 5276 0968
Wednesday , 10 July 2024 3422 6221 4785
Wednesday , 03 July 2024 1998 2369 8794
Wednesday , 26 June 2024 5831 2659 3641
Wednesday , 19 June 2024 2061 6820 9867
Wednesday , 12 June 2024 2791 7540 2289
Wednesday , 05 June 2024 6824 9231 3059
Wednesday , 29 May 2024 4211 6429 7210
Wednesday , 22 May 2024 9846 9132 8793
Wednesday , 15 May 2024 0852 1715 0808
Wednesday , 08 May 2024 3887 9343 1453
Wednesday , 01 May 2024 9023 4791 9851
Wednesday , 24 April 2024 9804 5393 8215
Wednesday , 17 April 2024 5416 1680 3202
Wednesday , 10 April 2024 7866 1720 7955
Wednesday , 03 April 2024 2533 7569 0178
Wednesday , 27 March 2024 5830 5980 7661
Wednesday , 20 March 2024 0062 0157 9836
Wednesday , 13 March 2024 4869 4701 5658
Wednesday , 06 March 2024 7603 5827 4172
Wednesday , 28 February 2024 6094 1289 2983
Wednesday , 21 February 2024 4948 1890 5098
Wednesday , 14 February 2024 7697 6548 1413
Wednesday , 07 February 2024 5448 8367 2692
Wednesday , 31 January 2024 8237 2191 4397
Wednesday , 24 January 2024 7349 6995 9132
Wednesday , 17 January 2024 9025 1214 2138
Wednesday , 10 January 2024 8022 4064 5273
Wednesday , 03 January 2024 2797 6470 8942
Wednesday , 27 December 2023 5973 2300 4091
Wednesday , 20 December 2023 3099 5798 2176
Wednesday , 13 December 2023 5409 4312 8633
Wednesday , 06 December 2023 7652 0248 1892
Wednesday , 29 November 2023 3191 9693 5319
Wednesday , 22 November 2023 2303 5813 2740
Wednesday , 15 November 2023 9816 5258 6259
Wednesday , 08 November 2023 7566 9321 7563
Wednesday , 01 November 2023 4468 9781 5182
Wednesday , 25 October 2023 1729 4360 6484
Wednesday , 18 October 2023 1068 2059 8451
Wednesday , 11 October 2023 2976 6491 8164
Wednesday , 04 October 2023 6800 0296 5461
Wednesday , 27 September 2023 1751 1526 6541
Wednesday , 20 September 2023 5058 6332 7474
Wednesday , 13 September 2023 3140 6470 3875
Wednesday , 06 September 2023 1548 3690 8901
Wednesday , 30 August 2023 3670 1547 0967
Wednesday , 23 August 2023 1260 1246 9845
Wednesday , 16 August 2023 9628 1758 1640
Wednesday , 09 August 2023 3990 0947 4813
Wednesday , 02 August 2023 7005 0278 0145
Wednesday , 26 July 2023 9087 9775 8746
Wednesday , 19 July 2023 2538 7506 8335
Wednesday , 12 July 2023 5935 3746 2687
Wednesday , 05 July 2023 2739 9529 0648
Wednesday , 28 June 2023 0811 2147 8563
Wednesday , 21 June 2023 5358 1121 3764
Copyright @ Gentinglottery.com. All rights reserved.