• HOME
  • Live Draw
         

DAILY RESULTS

  • sunday
  • monday
  • tuesday
  • wednesday
  • thursday
  • friday
  • saturday
Saturday lottery results
Result Date Prize 1 Prize 2 Prize 3
Saturday , 04 February 2023 0596 0389 6423
Saturday , 28 January 2023 1094 7892 3564
Saturday , 21 January 2023 1160 0261 1366
Saturday , 14 January 2023 7092 3834 9562
Saturday , 07 January 2023 5131 9039 1495
Saturday , 31 December 2022 2733 9803 0457
Saturday , 24 December 2022 1586 8913 7629
Saturday , 17 December 2022 1824 6243 7916
Saturday , 10 December 2022 1417 5620 7128
Saturday , 03 December 2022 0239 2531 4789
Saturday , 26 November 2022 1273 4690 8110
Saturday , 19 November 2022 3881 4376 9542
Saturday , 12 November 2022 2657 1279 9064
Saturday , 05 November 2022 3711 8264 9032
Saturday , 29 October 2022 2924 1382 3214
Saturday , 22 October 2022 8669 1364 9241
Saturday , 15 October 2022 5918 5037 4177
Saturday , 08 October 2022 7511 8761 1397
Saturday , 01 October 2022 2176 5029 7861
Saturday , 24 September 2022 7122 3544 9021
Saturday , 17 September 2022 5509 7510 3257
Saturday , 10 September 2022 2516 7087 2357
Saturday , 03 September 2022 7904 7893 1993
Saturday , 27 August 2022 2671 8912 3570
Saturday , 20 August 2022 1257 7201 7822
Saturday , 13 August 2022 1580 2354 8533
Saturday , 06 August 2022 5364 6742 6572
Saturday , 30 July 2022 1297 6812 2766
Saturday , 23 July 2022 7736 5677 0087
Saturday , 16 July 2022 1695 2900 8020
Saturday , 09 July 2022 4035 5008 9922
Saturday , 02 July 2022 2188 6736 7868
Saturday , 25 June 2022 1570 4486 4299
Saturday , 18 June 2022 9180 8699 6531
Saturday , 11 June 2022 7888 2098 6912
Saturday , 04 June 2022 9042 5213 1601
Saturday , 28 May 2022 2670 6182 2033
Saturday , 21 May 2022 5026 7117 8366
Saturday , 14 May 2022 3287 4195 4039
Saturday , 07 May 2022 0976 5235 6736
Saturday , 30 April 2022 3622 6875 6292
Saturday , 23 April 2022 9585 7836 4267
Saturday , 16 April 2022 7383 2270 3935
Saturday , 09 April 2022 2995 4371 1628
Saturday , 02 April 2022 3564 0686 5601
Saturday , 26 March 2022 7648 7301 6437
Saturday , 19 March 2022 2718 6139 6325
Saturday , 12 March 2022 0779 1235 6874
Saturday , 05 March 2022 8860 1804 0287
Saturday , 26 February 2022 0154 6380 6416
Saturday , 19 February 2022 7581 2544 6243
Saturday , 12 February 2022 8043 2900 0195
Saturday , 05 February 2022 3011 6168 6843
Saturday , 29 January 2022 4512 6390 2163
Saturday , 22 January 2022 1198 8821 2086
Saturday , 15 January 2022 5944 2112 0495
Saturday , 08 January 2022 1782 2038 5968
Saturday , 01 January 2022 7382 9867 3036
Saturday , 25 December 2021 7783 2518 8758
Saturday , 18 December 2021 8140 3522 7888
Saturday , 11 December 2021 7729 1457 8461
Saturday , 04 December 2021 8127 0263 5172
Saturday , 27 November 2021 2633 4589 0779
Saturday , 20 November 2021 4690 6887 6209
Saturday , 13 November 2021 4297 5064 3006
Saturday , 06 November 2021 5973 2735 9157
Saturday , 30 October 2021 1606 7277 7358
Saturday , 23 October 2021 6194 4713 4700
Saturday , 16 October 2021 9131 8088 4859
Saturday , 09 October 2021 4736 0649 1867
Saturday , 02 October 2021 5072 3149 6462
Saturday , 25 September 2021 1652 0148 1757
Saturday , 18 September 2021 2185 8767 3506
Saturday , 11 September 2021 8443 7351 0814
Saturday , 04 September 2021 9560 9662 9547
Saturday , 28 August 2021 2178 3262 4633
Saturday , 21 August 2021 6054 9532 8961
Saturday , 14 August 2021 1710 3267 7450
Saturday , 07 August 2021 8655 4602 9195
Saturday , 31 July 2021 4718 2264 3963
Saturday , 24 July 2021 2154 7415 6701
Saturday , 17 July 2021 6944 4903 9057
Saturday , 10 July 2021 7673 2551 9612
Saturday , 03 July 2021 6685 5742 1826
Saturday , 26 June 2021 9859 0611 1978
Saturday , 19 June 2021 7836 6522 0951
Saturday , 12 June 2021 9415 2763 1057
Saturday , 05 June 2021 9021 9796 7593
Saturday , 29 May 2021 5676 3450 0821
Saturday , 22 May 2021 9408 5005 4760
Saturday , 15 May 2021 3105 2305 6421
Saturday , 08 May 2021 6682 7369 2596
Saturday , 01 May 2021 1795 4876 8217
Saturday , 24 April 2021 7257 3281 5482
Saturday , 17 April 2021 5332 9611 0894
Saturday , 10 April 2021 8860 8922 7281
Saturday , 03 April 2021 5485 9470 1455
Saturday , 27 March 2021 4122 7395 5128
Saturday , 20 March 2021 7142 4311 5052
Saturday , 13 March 2021 4018 1770 6294
Copyright @ Gentinglottery.com. All rights reserved.