• HOME
  • Live Draw
         

DAILY RESULTS

  • sunday
  • monday
  • tuesday
  • wednesday
  • thursday
  • friday
  • saturday
Friday lottery results
Result Date Prize 1 Prize 2 Prize 3
Friday , 15 January 2021 7126 8909 3754
Friday , 08 January 2021 9231 1246 5332
Friday , 01 January 2021 5246 7912 6853
Friday , 25 December 2020 0958 9542 4737
Friday , 18 December 2020 3481 7153 2528
Friday , 11 December 2020 6354 9142 8753
Friday , 04 December 2020 2742 9633 1981
Friday , 27 November 2020 4015 4556 1509
Friday , 20 November 2020 0564 5615 1909
Friday , 13 November 2020 0022 2089 4357
Friday , 06 November 2020 2430 6597 7456
Friday , 30 October 2020 2868 0362 4668
Friday , 23 October 2020 8299 0790 1169
Friday , 16 October 2020 4595 9389 4084
Friday , 09 October 2020 5742 2963 1914
Friday , 02 October 2020 0315 3149 4868
Friday , 25 September 2020 3601 9397 6740
Friday , 18 September 2020 3541 9289 8720
Friday , 11 September 2020 9978 8654 6746
Friday , 04 September 2020 2235 7801 5732
Friday , 28 August 2020 7992 2650 8143
Friday , 21 August 2020 4728 9549 1637
Friday , 14 August 2020 4993 9321 8261
Friday , 07 August 2020 8607 4843 6351
Friday , 31 July 2020 7697 5842 5310
Friday , 24 July 2020 5221 9650 5070
Friday , 17 July 2020 8804 6862 8220
Friday , 10 July 2020 2954 2113 9746
Friday , 03 July 2020 3404 7378 4871
Friday , 26 June 2020 4856 2161 4779
Friday , 19 June 2020 1859 3584 1398
Friday , 12 June 2020 3672 3821 9065
Friday , 05 June 2020 4899 8060 4164
Friday , 29 May 2020 7137 5167 0934
Friday , 22 May 2020 2380 1305 5031
Friday , 15 May 2020 4403 2506 5939
Friday , 08 May 2020 8826 9082 2431
Friday , 01 May 2020 2376 5326 0951
Friday , 24 April 2020 2378 5928 9173
Friday , 17 April 2020 0718 7188 9776
Friday , 10 April 2020 2455 7351 1965
Friday , 03 April 2020 8256 2780 4563
Friday , 27 March 2020 7032 0490 3463
Friday , 20 March 2020 1278 4613 5647
Friday , 13 March 2020 2459 1564 9867
Friday , 06 March 2020 0949 2960 7314
Friday , 28 February 2020 2815 2061 4597
Friday , 21 February 2020 5213 6943 3231
Friday , 14 February 2020 3678 7849 1521
Friday , 07 February 2020 8562 6467 4215
Friday , 31 January 2020 3356 4029 9935
Friday , 24 January 2020 0769 7632 3656
Friday , 17 January 2020 1092 9584 2571
Friday , 10 January 2020 8014 7953 1252
Friday , 03 January 2020 4799 1305 6620
Friday , 27 December 2019 1564 6725 1910
Friday , 20 December 2019 2344 5691 7709
Friday , 13 December 2019 4802 2420 8064
Friday , 06 December 2019 5893 3420 7176
Friday , 29 November 2019 4131 5785 4286
Friday , 22 November 2019 9143 0348 5463
Friday , 15 November 2019 7798 4634 6542
Friday , 08 November 2019 7001 7403 9081
Friday , 01 November 2019 2051 2776 5183
Friday , 25 October 2019 2370 5920 0395
Friday , 18 October 2019 3745 0746 1225
Friday , 11 October 2019 5290 7805 5287
Friday , 04 October 2019 1125 2348 3687
Friday , 27 September 2019 3051 3886 5194
Friday , 20 September 2019 7987 3214 7690
Friday , 13 September 2019 3304 6367 3770
Friday , 06 September 2019 5384 8365 1772
Friday , 30 August 2019 4419 8598 5347
Friday , 23 August 2019 3087 3294 5933
Friday , 16 August 2019 6747 3078 1470
Friday , 09 August 2019 8885 6641 6311
Friday , 02 August 2019 0793 7969 6020
Friday , 26 July 2019 3283 1793 0504
Friday , 19 July 2019 5678 5983 7034
Friday , 12 July 2019 8712 5960 8917
Friday , 05 July 2019 8963 7438 5270
Friday , 28 June 2019 1051 1666 5172
Friday , 21 June 2019 1644 7736 2011
Friday , 14 June 2019 2036 2559 3618
Friday , 07 June 2019 4380 7251 1327
Friday , 31 May 2019 0458 4597 9232
Friday , 24 May 2019 9759 4518 3628
Friday , 17 May 2019 2117 1885 9561
Friday , 10 May 2019 1282 3144 4313
Friday , 03 May 2019 5221 2740 9883
Friday , 26 April 2019 2044 2668 4406
Friday , 19 April 2019 8345 1184 5546
Friday , 12 April 2019 7781 3148 9218
Friday , 05 April 2019 3292 7183 9707
Friday , 29 March 2019 2209 4723 0089
Friday , 22 March 2019 1521 1058 7620
Friday , 15 March 2019 8894 5398 7406
Friday , 08 March 2019 0457 2358 9417
Friday , 01 March 2019 9834 7591 4683
Friday , 22 February 2019 8238 1924 3807
Copyright @ Gentinglottery.com. All rights reserved.