• HOME
  • Live Draw
         

DAILY RESULTS

  • sunday
  • monday
  • tuesday
  • wednesday
  • thursday
  • friday
  • saturday
Saturday lottery results
Result Date Prize 1 Prize 2 Prize 3
Saturday , 17 May 2025 2811 5407 1834
Saturday , 10 May 2025 7548 6933 0837
Saturday , 03 May 2025 8419 9053 6774
Saturday , 26 April 2025 6541 1573 6541
Saturday , 19 April 2025 9106 3291 1921
Saturday , 12 April 2025 2059 9210 8312
Saturday , 05 April 2025 0169 1676 7050
Saturday , 29 March 2025 7422 1938 6613
Saturday , 22 March 2025 5173 6231 8459
Saturday , 15 March 2025 0689 6843 4575
Saturday , 08 March 2025 2638 8517 9436
Saturday , 01 March 2025 3584 8167 3952
Saturday , 22 February 2025 6199 7569 0046
Saturday , 15 February 2025 2490 6153 3416
Saturday , 08 February 2025 9544 4383 9978
Saturday , 01 February 2025 5703 2520 7085
Saturday , 25 January 2025 6089 6447 8935
Saturday , 18 January 2025 0612 6179 7838
Saturday , 11 January 2025 3058 3883 5861
Saturday , 04 January 2025 2433 6590 7789
Saturday , 28 December 2024 4733 8459 6856
Saturday , 21 December 2024 0918 4843 9658
Saturday , 14 December 2024 2334 9863 5589
Saturday , 07 December 2024 1422 4128 9637
Saturday , 30 November 2024 2210 6394 2325
Saturday , 23 November 2024 5094 2145 6987
Saturday , 16 November 2024 5213 5967 8110
Saturday , 09 November 2024 7660 6345 5462
Saturday , 02 November 2024 9913 9714 0136
Saturday , 26 October 2024 1097 8161 5239
Saturday , 19 October 2024 5924 6322 5874
Saturday , 12 October 2024 5174 7167 9801
Saturday , 05 October 2024 3448 2015 6954
Saturday , 28 September 2024 2389 6506 9736
Saturday , 21 September 2024 2644 3354 3919
Saturday , 14 September 2024 9635 5916 2470
Saturday , 07 September 2024 2489 4208 4637
Saturday , 31 August 2024 3570 8052 2508
Saturday , 24 August 2024 9572 4614 2786
Saturday , 17 August 2024 3423 7599 6780
Saturday , 10 August 2024 1963 0768 5203
Saturday , 03 August 2024 5920 4761 1974
Saturday , 27 July 2024 6178 5317 2317
Saturday , 20 July 2024 1607 6893 1581
Saturday , 13 July 2024 9897 2136 9865
Saturday , 06 July 2024 2105 5680 9811
Saturday , 29 June 2024 9033 3026 9507
Saturday , 22 June 2024 2407 5972 3529
Saturday , 15 June 2024 6471 5706 8745
Saturday , 08 June 2024 2713 8410 3407
Saturday , 01 June 2024 9061 4598 7542
Saturday , 25 May 2024 8274 3414 2341
Saturday , 18 May 2024 2893 2870 4982
Saturday , 11 May 2024 1336 3217 8281
Saturday , 04 May 2024 3550 1267 7549
Saturday , 27 April 2024 0787 7218 7469
Saturday , 20 April 2024 6080 0849 9880
Saturday , 13 April 2024 9627 2087 5390
Saturday , 06 April 2024 5241 0247 1269
Saturday , 30 March 2024 9602 0497 4726
Saturday , 23 March 2024 1924 3509 5958
Saturday , 16 March 2024 1301 1075 8372
Saturday , 09 March 2024 5379 0170 6780
Saturday , 02 March 2024 9514 0356 5491
Saturday , 24 February 2024 1782 4917 8129
Saturday , 17 February 2024 6374 3117 4904
Saturday , 10 February 2024 0729 5772 5341
Saturday , 03 February 2024 4524 7438 0168
Saturday , 27 January 2024 3619 0384 3454
Saturday , 20 January 2024 6519 9561 1673
Saturday , 13 January 2024 0829 2178 1602
Saturday , 06 January 2024 7370 5613 4561
Saturday , 30 December 2023 6002 4125 6524
Saturday , 23 December 2023 9266 9135 1315
Saturday , 16 December 2023 5256 8223 3062
Saturday , 09 December 2023 9518 1530 2318
Saturday , 02 December 2023 8334 2867 6070
Saturday , 25 November 2023 2277 4239 0557
Saturday , 18 November 2023 3197 4597 4563
Saturday , 11 November 2023 1079 2863 6974
Saturday , 04 November 2023 0392 0760 3769
Saturday , 28 October 2023 0349 4606 0475
Saturday , 21 October 2023 8570 7146 9858
Saturday , 14 October 2023 2973 6644 2823
Saturday , 07 October 2023 8491 9786 8297
Saturday , 30 September 2023 1393 5628 8371
Saturday , 23 September 2023 4932 6841 6841
Saturday , 16 September 2023 9760 2763 2908
Saturday , 09 September 2023 3875 2691 6470
Saturday , 02 September 2023 4768 1948 2137
Saturday , 26 August 2023 4089 7361 7840
Saturday , 19 August 2023 7905 6456 7788
Saturday , 12 August 2023 4792 4826 1593
Saturday , 05 August 2023 9446 1457 4890
Saturday , 29 July 2023 3340 6707 7376
Saturday , 22 July 2023 4989 3216 7812
Saturday , 15 July 2023 3965 2980 5447
Saturday , 08 July 2023 5862 5442 6531
Saturday , 01 July 2023 1690 7065 5607
Saturday , 24 June 2023 9722 6181 9938
Copyright @ Gentinglottery.com. All rights reserved.